# | ♂ | Ime | Značenje |
---|---|---|---|
1 | ♂ | נועם | |
2 | ♀ | דניאל | |
3 | ♂ | גיא | |
4 | ♂ | תומר | |
5 | ♂ | איתי | |
6 | ♂ | ליאור | |
7 | ♂ | גלעד | |
8 | ♀ | יאיר | |
9 | ♂ | עמית | |
10 | ♂ | דוד | |
11 | ♂ | אופיר | |
12 | ♂ | Aviv | Izvor, obnavljanje |
13 | ♀ | עידו | |
14 | ♀ | אורי | |
15 | ♀ | יונתן | |
16 | ♂ | ניר | |
17 | ♂ | Daniel | Bog je moj sudac |
18 | ♂ | אלעד | |
19 | ♂ | רועי | |
20 | ♀ | עידן | |
21 | ♀ | שחר | |
22 | ♂ | שי | |
23 | ♂ | יהונתן | |
24 | ♀ | גל | |
25 | ♂ | איתן | |
26 | ♂ | אלון | |
27 | ♂ | Anil | Vjetar / Bog na vjetru |
28 | ♂ | Antonio | Neprocjenjivo |
29 | ♂ | אוהד | |
30 | ♀ | אופק | |
31 | ♂ | עומר | |
32 | ♂ | אסף | |
33 | ♂ | Tomer | Palma |
34 | ♂ | Liam | s će jaka kao kacigu |
35 | ♀ | Liran | |
36 | ♀ | Anan | oblak |
37 | ♂ | דרור | |
38 | ♂ | David | dragi, dragi, prijatelj |
39 | ♂ | יעקב | |
40 | ♂ | עילי | |
41 | ♂ | בן | |
42 | ♂ | עמנואל | |
43 | ♂ | כרמל | |
44 | ♂ | אילן | |
45 | ♂ | Amir | , Ravnatelj, vladara |
46 | ♂ | שמואל | |
47 | ♀ | יואב | |
48 | ♂ | Emil | Rival; |
49 | ♂ | אביב | |
50 | ♂ | ניבי | |
51 | ♂ | יוסי | |
52 | ♂ | Mario | |
53 | ♂ | אדם | |
54 | ♂ | Erik | vladar Zakona |
55 | ♂ | Yaron | Pjevanje |
56 | ♂ | Matteo | Dar |
57 | ♂ | הוד | |
58 | ♀ | רון | |
59 | ♀ | זין | |
60 | ♂ | טום | |
61 | ♂ | Gael | Ime |
62 | ♂ | יצחק | |
63 | ♂ | רן | |
64 | ♂ | משה | |
65 | ♂ | Dor | Domaća mjesto |
66 | ♂ | Adrian | Podrijetlom iz Adria (u Veneciji) ili mat crno / tamno |
67 | ♂ | Samuel | Bog je čuo |
68 | ♂ | שגיא | |
69 | ♂ | Zohar | Svjetlo, Brilliance |
70 | ♂ | Elad | Bog je vječan |
71 | ♂ | נדב | |
72 | ♂ | Mustafa | odabran |
73 | ♂ | Liem | iskren |
74 | ♀ | Binder | Knjiga Binder |
75 | ♂ | ערן | |
76 | ♂ | Ameed | |
77 | ♂ | هيله | |
78 | ♂ | Boaz | |
79 | ♂ | ערן טוביאן | |
80 | ♂ | Jev | |
81 | ♀ | איתמר | |
82 | ♂ | דביר | |
83 | ♀ | Shelah | zatražiti |
84 | ♂ | נח | |
85 | ♂ | Emanuel | Bog je s nama |
86 | ♂ | שניצל | |
87 | ♂ | יואב קדם | |
88 | ♂ | Chale | jak i muževan |
89 | ♀ | ניב | |
90 | ♂ | ליעם | |
91 | ♂ | Niv | Expression, idiom ili dijalektom |
92 | ♂ | William | s će jaka kao kacigu |
93 | ♂ | לירן | |
94 | ♂ | אביחי | |
95 | ♂ | Xander | zaštitnik, afweerder muškaraca |
96 | ♀ | דן | |
97 | ♀ | June | |
98 | ♂ | קלמי | |
99 | ♀ | Marisol | simetričan, očistite |
100 | ♀ | נעם | |
101 | ♂ | אלישע | |
102 | ♂ | תמיר ממן | |
103 | ♂ | Mark | sin Marsu |
104 | ♂ | ראובן | |
105 | ♂ | Sinai | Od gline pustinji |
106 | ♂ | אהוד | |
107 | ♂ | מיכאל | |
108 | ♂ | Ethan | čvrsto, dosljedno |
109 | ♀ | بحبكRodney | |
110 | ♂ | יותם | |
111 | ♂ | סהר | |
112 | ♂ | יחזקאל | |
113 | ♀ | ים | |
114 | ♂ | Keanu | Svjež |
115 | ♂ | Roni | S radošću pjevanja |
116 | ♂ | מנחם | |
117 | ♂ | Eyal | snaga |
118 | ♂ | ינאי | |
119 | ♂ | רונן | |
120 | ♂ | עודד | |
121 | ♂ | Ronin | Malo |
122 | ♀ | Isahel | Elisheba bilo koje smislu zakletve Boga, ili Bog je zadovoljstvo |
123 | ♂ | Roy | Kralj |
124 | ♂ | Aaron | prosvijetljeni |
125 | ♂ | מרדכי | |
126 | ♂ | Mike | Hebrejski za "Tko je kao Bog" |
127 | ♀ | אור | |
128 | ♀ | רז | |
129 | ♂ | Tal | Rosa |
130 | ♂ | Tamir | Empire, u posjedu mnogih izlazaka |
131 | ♂ | אריאל | |
132 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
133 | ♂ | ירדן | |
134 | ♂ | Sagih | |
135 | ♀ | عنان | |
136 | ♂ | Yuval | protok |
137 | ♂ | Thomas | Krsno ime. Prema Euzebiju, naziv mjesta učeniku zapravo Judah (s). Thomas je bio nadimak ih razlikovati od drugih koji su imali isti naziv to. On je kasnije postao apostolom i "nevjerni Toma", jer je on u početku nije htio biti |
138 | ♂ | Lavan | Bijela boja |
139 | ♂ | Jacques | on je peta grip |
140 | ♂ | ישי | |
141 | ♂ | Moran | učitelj |
142 | ♂ | שָׂגִיא | |
143 | ♂ | יָאִיר | on izgleda |
144 | ♂ | עילי בוקטמן | |
145 | ♂ | בועז | |
146 | ♂ | מתן | |
147 | ♂ | אוריה | |
148 | ♂ | אייל | |
149 | ♂ | Gilmar | Poznati talac |
150 | ♂ | איל |
# | ♂ | Ime | Značenje |
---|---|---|---|
1 | ♀ | נועה | |
2 | ♀ | יעל | |
3 | ♀ | עדן | |
4 | ♀ | מאיה | |
5 | ♀ | טיגיסט | |
6 | ♀ | שירה | |
7 | ♀ | עדי | |
8 | ♀ | מיכל | |
9 | ♀ | ליה | |
10 | ♀ | ניקול | |
11 | ♂ | עמית | |
12 | ♀ | דנה | |
13 | ♀ | שחר | |
14 | ♀ | נעמה | |
15 | ♀ | יובל | |
16 | ♀ | נויה | |
17 | ♀ | ליאל | |
18 | ♀ | רוני | |
19 | ♀ | נעה | |
20 | ♂ | ירדן | |
21 | ♀ | שני | |
22 | ♀ | שקד | |
23 | ♀ | רבקה | |
24 | ♀ | תמר | |
25 | ♀ | אביגיל | |
26 | ♀ | שיר | |
27 | ♂ | Liem | iskren |
28 | ♀ | שלי | |
29 | ♀ | נטע | |
30 | ♀ | גל | |
31 | ♀ | קרן | |
32 | ♀ | חן | |
33 | ♀ | יסמין | |
34 | ♀ | הדס | |
35 | ♀ | Yana | Bog je kombiniranje |
36 | ♀ | הדר | |
37 | ♀ | אור | |
38 | ♂ | רותם | |
39 | ♀ | Elina | Baklja; |
40 | ♀ | רחל | |
41 | ♀ | נגה | |
42 | ♀ | אילה | |
43 | ♀ | אמילי | |
44 | ♂ | ליאור | |
45 | ♀ | מיקה | |
46 | ♀ | הילה | |
47 | ♀ | טל | |
48 | ♀ | ענבל | |
49 | ♀ | אפרת | |
50 | ♀ | מעיין | |
51 | ♀ | מרים | |
52 | ♀ | אלישבע | |
53 | ♀ | עלמה | |
54 | ♀ | דניאלה | |
55 | ♀ | רעות | |
56 | ♀ | אלה | |
57 | ♂ | נועם | |
58 | ♀ | נטלי | |
59 | ♀ | מוריה | |
60 | ♂ | מישל | |
61 | ♀ | אסתר | |
62 | ♀ | הודיה | |
63 | ♀ | אליה | |
64 | ♀ | טליה | |
65 | ♂ | אביב | |
66 | ♀ | נעמי | |
67 | ♂ | Lozan | |
68 | ♀ | רינה | |
69 | ♀ | אלמוג | |
70 | ♀ | בר | |
71 | ♀ | דניאל | |
72 | ♀ | סיון | |
73 | ♀ | נוגה | |
74 | ♀ | Claudine | šepav |
75 | ♀ | מאי | |
76 | ♀ | שרה | |
77 | ♀ | ספיר | |
78 | ♀ | סקרלט | |
79 | ♀ | ים | |
80 | ♀ | אנה | |
81 | ♀ | ליאת | |
82 | ♀ | גאיה | |
83 | ♀ | מורן | |
84 | ♂ | Moran | učitelj |
85 | ♀ | Tamar | palma ili biljka |
86 | ♀ | רומי | |
87 | ♀ | יערה | |
88 | ♂ | אוריה | |
89 | ♀ | רות | |
90 | ♀ | טלי | |
91 | ♀ | אליס | |
92 | ♀ | נעם | |
93 | ♀ | דבורה | |
94 | ♀ | Diana | sjaj |
95 | ♀ | יהלי | |
96 | ♀ | לורן | |
97 | ♀ | יולי | |
98 | ♀ | Shira | Poezija |
99 | ♀ | ליאן | |
100 | ♀ | מור | |
101 | ♂ | Ronit | Song, Chant |
102 | ♀ | ליבי | |
103 | ♀ | Ester | Zvijezda |
104 | ♀ | מיתר | |
105 | ♀ | Arika | lokvanj |
106 | ♀ | Alma | Djevojka |
107 | ♀ | ניצן | |
108 | ♀ | אוראל | |
109 | ♀ | Rosen | ruža cvijet |
110 | ♀ | אורי | |
111 | ♀ | הילי | |
112 | ♂ | Norman | Čovjek sa sjevera |
113 | ♀ | Amanda | simpatični djevojka |
114 | ♀ | كلودين | |
115 | ♀ | Amaris | Bog je s nama |
116 | ♀ | Hadas | cvijet |
117 | ♀ | Smadar | Blossom, znak proljeća |
118 | ♀ | כרם | |
119 | ♀ | שיראל | |
120 | ♀ | איה | |
121 | ♀ | Sona | Naziv (i) od |
122 | ♀ | משי | |
123 | ♀ | אביטל | |
124 | ♀ | קורל | |
125 | ♀ | דינה | |
126 | ♀ | Shani | tamnocrven |
127 | ♀ | Aya | potpisati |
128 | ♀ | יהודית | |
129 | ♀ | איילת | |
130 | ♀ | אגם | |
131 | ♀ | Milana | Milostiv; |
132 | ♀ | Lian | Mladima, posvećen Jupiteru |
133 | ♂ | Shelly | Kliring |
134 | ♀ | נוי | |
135 | ♀ | דפנה | |
136 | ♀ | ענבר | |
137 | ♀ | Rivka | supruga Izaka i majka Jakova |
138 | ♀ | חיה | |
139 | ♀ | האלי | |
140 | ♀ | אלונה | |
141 | ♀ | Ronia | Astrid Lindgren Izumio |
142 | ♀ | תהל | |
143 | ♂ | Bily | Bijela boja |
144 | ♀ | עדיה | |
145 | ♀ | Danielle | Bog je moj sudac |
146 | ♀ | Noga | jasno |
147 | ♀ | ליהי | |
148 | ♀ | גולדי | |
149 | ♀ | מיה | |
150 | ♀ | ליהי פת |
Popular names per country
123456AfganistanuAlbanijiAlžiruAngoliArgentiniArmenijiAustralijiAustrijiAzerbejdžanuBangladešuBelgijiBolivijiBosni i HercegoviniBraziluBugarskojČeškoj RepubliciČileuCrnoj GoriDanskojDominikanskoj RepubliciEgiptuEkvadoruEl SalvadoruEstonijiFilipinimaFinskojFrancuskojGrčkojGvatemaliHondurasuHrvatskojIndijiIndonezijiIrakuIranuIrskojItalijiIzraeluJapanuJordanuJužnoj KorejiKanadiKazahstanuKiniKolumbijiKosovuKostariciKubiLatvijiLibanonuLitviMađarskojMakedonijiMalezijiMarokuMeksikuMoldavijiMozambikuNikaragviNizozemskojNjemačkojNorveškojPakistanuPanamiParagvajuPeruuPoljskojPortugaluRumunijiRusijiSaudijskoj ArabijiSirijiSjedinjenim Američkim DržavamaSlovačkojSlovenijiŠpanjolskojSrbijiSurinamuŠvedskojŠvicarskojTajlanduTanzanijiTunizijiTurskojUkrajiniUrugvajuVelikoj BritanijiVenezueliVijetnamu